Нормативы потребления при отсутствии приборов учета.
Нормативы потребления при отсутствии приборов учета
ООО «Теткинское МУП ЖКХ»
№
п/ п |
Наименование коммунальных услуг | Ед.
Изм. |
Норматив потребления ЖКУ в месяц | Стоимость ЖКУ, руб. С 1 января 2015г |
1 | Отопление | |||
Дома одноэтажные | Гкал/м2 | 0,0291 | ||
Дома двухэтажные | Гкал/м2 | 0,02501 | ||
Дома трехэтажные | Гкал/м2 | 0,0251 | ||
2 | Водоснабжение: | |||
– жилые дома, оборудованные водопроводом, водонагревателями, канализацией,(выгребными ямами), ваннами или душевыми | м3/чел. | 9,2 | 382,08 | |
– дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями на твердом топливе с водоотведением (выгребные ямы), с ваннами и (или) душами | М3/чел. | 4,78 | 198,51 | |
– дома с централизованным холодным снабжением без водонагревателя | М3/чел | 4,27 | 177,33 | |
– общежитие | М3/чел | 3,16 | 131,24 | |
– при наличии водопроводного ввода во дворе | м3./чел. | 2,2 | 91,37 | |
– при пользовании уличными и водоразборными колонками | м3./чел. | 1,5 | 62,30 | |
– с газоснабжением с системой водоотведения,(выгребными ямами) без ванны и (или) душа | м3./чел. | 3,42 | 142,03 | |
– с газоснабжением без системы водоотведения | м3./чел. | 2,83 | 117,53 | |
3 | Водоотведение: | |||
– жилые дома, оборудованные водопроводом, водонагревателем, канализацией, ваннами или душевыми | м3./чел. | 9,2 | 221,08 | |
– с газоснабжением, оборудованные ваннами Без водонагревателя | м3./чел. | 4,27 | 102,61 | |
– без газоснабжения, без ванны и (или) душа | м3/чел. | 3,16 | 75,94 | |
– с дровяными водонагревателями, с ваннами и (или) душами | м3/чел. | 4,78 | 114,86 | |
водоотведение (выгребные ямы) | м3./чел. | 9,2 | 417,40 | |
4 | Сухой мусор
– жилые дома с мусорными контейнерами – частный жилой фонд без мусорных контейнеров |
м3/чел м3/ чел | 0,25
0,2 |
56,10
44,88 |
5 | Содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений | |||
– имеющие все виды благоустройства (вода, канализация, отопление) | Руб./м2 | 6,63 | ||
– одноэтажные дома, имеющие все виды благоустройств | Руб./м2 | 6,31 | ||
– одноэтажные дома, имеющие не все виды благоустройства | Руб./м2 | 3,39 | ||
6 | Найм | Руб./м2 | 1 |
Для того чтобы купить диплом бакалавра, необходимо обратиться в специализированную компанию, у которой есть лицензия государственного образца на осуще http://market-diploma.com/ бакалавра с отличием — это диплом, который подтверждает, что его обладатель имеет более высокий уровень подготовки и способен решать более сложные за